İstatistik Kongreleri 1999 – 2009 yılları arasında her iki yılda bir düzenli olarak Türk İstatistik Derneği ve İstatistik Mezunları Derneği (İstatistikçiler Derneği) işbirliği ile, Türk İstatistik Derneği ve İstatistikçiler Derneği’nin birleşmesinden sonra 2011 ve 2013 yıllarında Türk İstatistik Derneği tarafından düzenlenmiştir. 7. İstatistik Kongresinden itibaren düzenlenen kongreler uluslararası niteğile sahip hale getirilmiştir. Uluslararası 9. İstatistik Kongresi ise Derneğimiz tarafından 2015 yılında düzenlenecektir.
İstatistik Kongreleri
Kongre | Tarihler | Yer | Bildiriler Kitabı |
1. İstatistik Kongresi | 5 – 9 Mayıs 1999 | Belek – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
2. İstatistik Kongresi | 2 – 6 Mayıs 2001 | Belek – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
3. İstatistik Kongresi | 16 – 20 Nisan 2003 | Belek – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
4. İstatistik Kongresi | 8 – 12 Mayıs 2005 | Belek – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
5. İstatistik Kongresi | 20 – 24 Mayıs 2007 | Belek – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
6. İstatistik Kongresi | 29 Nisan – 3 Mayıs 2009 | Lara – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
Uluslararası 7. İstatistik Kongresi | 28 Nisan – 1 Mayıs 2011 | Belek – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
Uluslararası 8. İstatistik Kongresi | 28 – 30 Ekim 2013 | Kemer – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
Uluslararası 9. İstatistik Kongresi | 28 Ekim – 01 Kasım 2015 | Manavgat – Antalya Türkiye | Tıklayınız |
Uluslararası 10. İstatistik Kongresi | 6-8 Aralık 2017 | Ankara Türkiye | Tıklayınız |
Not: Bazı bildiri kitaplarının indirilmesi dosya büyüklüğü nedeniyle düşük bağlantı hızlarında zaman alabilmektedir.